Max Frango Inicial
NÍVEIS DE GARANTIA POR KILOGRAMA DE PRODUTO:

Nutriente | Limite | Nível | Unidade |
Umidade | (máx) | 130,00 | g/kg |
Proteína Bruta | (mín) | 200,00 | g/Kg |
Fósforo | (mín) | 5.500,00 | mg/kg |
Matéria Fibrosa | (máx) | 45,00 | g/kg |
Matéria Mineral | (máx) | 80,00 | g/kg |
Extrato Etéreo | (mín) | 35,00 | g/kg |
Cálcio | (máx) | 9.500,00 | mg/kg |
Cálcio | (mín) | 8.500,00 | mg/kg |
Lisina | (min) | 9.000,00 | mg/kg |
Metionina | (min) | 3.200,00 | mg/kg |
INDICAÇÕES DE USO E ESPÉCIE ANIMAL A QUE SE DESTINA:
Ração para frangos de corte do 8º ao 21º dia de vida.
MODO DE USAR:
Colocar a disposição dos animais em comedouros apropriados com um consumo médio esperado de 1,20kg da ração pronta por ave no período.
APRESENTAÇÃO:
40 kg.

