Ovinos Corte Campo

NÍVEIS DE GARANTIA POR KILOGRAMA DE PRODUTO:

Nutriente | Limite | Nível | Unidade |
Umidade | (máx) | 130,00 | g/kg |
Proteína Bruta | (mín) | 160,00 | g/Kg |
N.N.P. EQ. PB. | (máx) | 28,1 | g/Kg |
Fósforo | (mín) | 4.000,00 | mg/kg |
Matéria Fibrosa | (máx) | 100,00 | g/kg |
Matéria Mineral | (máx) | 90,00 | g/kg |
Extrato Etéreo | (mín) | 25,00 | g/kg |
Cálcio | (máx) | 14,00 | g/kg |
Cálcio | (mín) | 10,00 | g/kg |
FDA | (máx) | 150,00 | g/kg |
INDICAÇÕES DE USO E ESPÉCIE ANIMAL A QUE SE DESTINA:
Ração para ovinos em manutenção em regime de campo.
MODO DE USAR:
Fornecer de 100 a 200g/dia de OVINOS CORTE CAMPO para cada 10kg de peso vivo, de acordo com o desenvolvimento esperado e a qualidade do volumoso oferecido.
APRESENTAÇÃO:
40 kg.

